interval	count
[-0.5;-0.45]	2
[-0.45;-0.4]	2
[-0.4;-0.35]	3
[-0.35;-0.3]	5
[-0.3;-0.25]	7
[-0.25;-0.2]	10
[-0.2;-0.15]	14
[-0.15;-0.1]	15
[-0.1;-0.05]	18
[-0.05;0]	18
[0;0.05]	23
[0.05;0.1]	28
[0.1;0.15]	25
[0.15;0.2]	24
[0.2;0.25]	41
[0.25;0.3]	30
[0.3;0.35]	38
[0.35;0.4]	51
[0.4;0.45]	37
[0.45;0.5]	38
[0.5;0.55]	41
[0.55;0.6]	51
[0.6;0.65]	53
[0.65;0.7]	59
[0.7;0.75]	65
[0.75;0.8]	95
[0.8;0.85]	140
[0.85;0.9]	213
[0.9;0.95]	276
[0.95;1]	391
